Coronavirus en Argentina: confirman 23 nuevas muertes
Ayer fueron confirmados 3.099 nuevos contagios, 45.467 ya se recuperaron y al momento la cantidad de personas fallecidas es 1.926.
Según las prueba realizadas ayer, el número de casos descartados es de 298.086 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
-Buenos Aires 2.002 | 55.663
-Ciudad de Buenos Aires 860 | 39.195
-Catamarca 0 | 39
-Chaco 25 | 2.602
-Chubut 5 | 211
-Córdoba 44 | 960
-Corrientes 0 | 125
-Entre Ríos 42 | 535
-Formosa 2 | 77
Jujuy 5 | 467
-La Pampa 0 | 7
-La Rioja 6 | 146
-Mendoza 13 | 308
-Misiones 0 | 41
-Neuquén 47 | 740
-Río Negro 27 | 1123
-Salta 8 | 117
-San Juan 0 | 9
-San Luis 0 | 12
-Santa Cruz 0 | 61
-Santa Fe 11 | 539
-Santiago del Estero 0 | 36
-Tierra del Fuego** 0 | 160
-Tucumán 2 | 92
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).



